新聞動態
全國服務熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:29210625
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:29210625
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價格678月價格波動
發布時間:2024-08-02 18:06:25
| 品名 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山A00 | 19170-19270 | 19220 | -140 | 24-08-02 |
| 佛山A00 | 19310-19410 | 19360 | 200 | 24-08-01 |
| 佛山A00 | 19110-19210 | 19160 | 80 | 24-07-31 |
| 佛山A00 | 19030-19130 | 19080 | -250 | 24-07-30 |
| 佛山A00 | 19280-19380 | 19330 | -40 | 24-07-29 |
| 佛山A00 | 19320-19420 | 19370 | 160 | 24-07-26 |
| 佛山A00 | 19160-19260 | 19210 | -180 | 24-07-25 |
| 佛山A00 | 19340-19440 | 19390 | -90 | 24-07-24 |
| 佛山A00 | 19430-19530 | 19480 | -140 | 24-07-23 |
| 佛山A00 | 19570-19670 | 19620 | -30 | 24-07-22 |
| 佛山A00 | 19600-19700 | 19650 | -50 | 24-07-19 |
| 佛山A00 | 19650-19750 | 19700 | -180 | 24-07-18 |
| 佛山A00 | 19830-19930 | 19880 | 0 | 24-07-17 |
| 佛山A00 | 19830-19930 | 19880 | -210 | 24-07-16 |
| 佛山A00 | 20040-20140 | 20090 | 20 | 24-07-15 |
| 佛山A00 | 20020-20120 | 20070 | -220 | 24-07-12 |
| 佛山A00 | 20240-20340 | 20290 | -80 | 24-07-11 |
| 佛山A00 | 20320-20420 | 20370 | -40 | 24-07-10 |
| 佛山A00 | 20360-20460 | 20410 | 90 | 24-07-09 |
| 佛山A00 | 20270-20370 | 20320 | -20 | 24-07-08 |
| 佛山A00 | 20290-20390 | 20340 | -120 | 24-07-05 |
| 佛山A00 | 20410-20510 | 20460 | 60 | 24-07-04 |
| 佛山A00 | 20350-20450 | 20400 | 60 | 24-07-03 |
| 佛山A00 | 20290-20390 | 20340 | 100 | 24-07-02 |
| 佛山A00 | 20190-20290 | 20240 | -10 | 24-07-01 |
| 佛山A00 | 20200-20300 | 20250 | 30 | 24-06-28 |
| 佛山A00 | 20170-20270 | 20220 | 80 | 24-06-27 |
| 佛山A00 | 20090-20190 | 20140 | -160 | 24-06-26 |
| 佛山A00 | 20250-20350 | 20300 | -60 | 24-06-25 |
| 佛山A00 | 20310-20410 | 20360 | -150 | 24-06-24 |
| 佛山A00 | 20460-20560 | 20510 | -50 | 24-06-21 |
| 佛山A00 | 20510-20610 | 20560 | 40 | 24-06-20 |
| 佛山A00 | 20470-20570 | 20520 | 70 | 24-06-19 |
| 佛山A00 | 20400-20500 | 20450 | 10 | 24-06-18 |
| 佛山A00 | 20390-20490 | 20440 | -210 | 24-06-17 |
| 佛山A00 | 20600-20700 | 20650 | -110 | 24-06-14 |
| 佛山A00 | 20710-20810 | 20760 | -160 | 24-06-13 |
| 佛山A00 | 20870-20970 | 20920 | -30 | 24-06-12 |
| 佛山A00 | 20900-21000 | 20950 | -370 | 24-06-11 |
| 佛山A00 | 21270-21370 | 21320 | -20 | 24-06-07 |
| 佛山A00 | 21290-21390 | 21340 | 100 | 24-06-06 |
| 佛山A00 | 21190-21290 | 21240 | -110 | 24-06-05 |
| 佛山A00 | 21300-21400 | 21350 | 200 | 24-06-04 |
| 佛山A00 | 21100-21200 | 21150 | -220 | 24-06-03 |
| 區間均價 | 20156.59-20256.59 | 20206.59 |
上一篇:南海靈通鋁錠價格2024年6月下一篇:南海靈通鋁錠價格2024年5月
MySQL Query : SELECT * FROM `www_zhongya_al_c`.`sy_news` WHERE status=99 AND catid IN (13,15,64,65) ORDER BY rand() LIMIT 5
MySQL Error : Got error 28 from storage engine
MySQL Errno : 1030
Message : Got error 28 from storage engine
Need Help?
主站蜘蛛池模板:
成人无码www在线看免费
|
日本免费视频
|
99精品产国品一二三产区
|
亚洲国产精品久久久就秋霞
|
亚洲国产一区二区三区在线观看
|
日本免费一区二区三区最新vr
|
精品久久香蕉国产线看观看亚洲
|
欧美综合天天夜夜久久
|
亚洲精品国产精品乱码在线观看
|
国产强奷伦奷片
|
无码专区一ⅴa亚洲v专区在线
|
精品久久久中文字幕人妻
|
国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品
|
国产精品xxx大片免费观看
|
被日视频
|
玖玖玖香蕉精品视频在线观看
|
中国免费看的片
|
久久婷婷五月综合色丁香
|
欧美激情内射喷水高潮
|
国产亚洲精品久久久久久动漫
|
亚洲人成电影在线观看网色
|
人人妻久久人人澡人人爽人人精品
|
国产色产综合色产在线视频
|
国产乱人伦av麻豆网
|
国产做国产爱免费视频
|
亚洲日韩中文无码久久
|
国内精品伊人久久久久7777
|
欧美亚洲日本国产综合在线
|
麻麻张开腿让我爽了一夜
|
永久亚洲成a人片777777
|
粉嫩av国产一区二区三区
|
国产精品国产
|
曰本大码熟中文字幕
|
国产熟女乱子视频正在播放
|
精国产品一区二区三区a片
99久久国产综合精品麻豆
|
久久婷婷五月综合色丁香
|
视频一区二区无码制服师生
|
99精品无码一区二区
|
一本丁香综合久久久久不卡网站
|
日本成人欧美国产
|
久久夜色精品国产亚洲
|
MySQL Error : Got error 28 from storage engine
MySQL Errno : 1030
Message : Got error 28 from storage engine
Need Help?
